<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Гистология  и эмбриология</title>
	<atom:link href="http://mercenariosx.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mercenariosx.com</link>
	<description>Московский исследовательский медицинский институт гистологии</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 18:20:30 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Десмохориальная и эндотелиохориальная плаценты</title>
		<link>http://mercenariosx.com/desmoxorialnaya-i-endotelioxorialnaya-placenty.html</link>
		<comments>http://mercenariosx.com/desmoxorialnaya-i-endotelioxorialnaya-placenty.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrGenetic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эмбриогенез человека и приматов]]></category>
		<category><![CDATA[веществ]]></category>
		<category><![CDATA[зародыша]]></category>
		<category><![CDATA[клеток]]></category>
		<category><![CDATA[матки]]></category>
		<category><![CDATA[оболочки]]></category>
		<category><![CDATA[слизистой]]></category>
		<category><![CDATA[сосудов]]></category>
		<category><![CDATA[стенки]]></category>
		<category><![CDATA[тканей]]></category>
		<category><![CDATA[хориона]]></category>
		<category><![CDATA[человека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercenariosx.com/desmoxorialnaya-i-endotelioxorialnaya-placenty.html</guid>
		<description><![CDATA[
 Десмохориальная (desmos&#160;&#8212; соединение), или соединительнотканно-хориальная, плацента свойственна парнопалым жвачным. Плацента этого типа характеризуется тем, что ворсинки хориона зародыша погружаются в эпителий матки, разрушают его и проникают в подлежащую соединительную ткань. Таким образом, ворсинки хориона зародыша располагаются уже ближе к кровяному руслу матки. При этом связь зародыша с организмом матери также не очень тесная, однако [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercenariosx.com/desmoxorialnaya-i-endotelioxorialnaya-placenty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Типы плацент</title>
		<link>http://mercenariosx.com/tipy-placent.html</link>
		<comments>http://mercenariosx.com/tipy-placent.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrGenetic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эмбриогенез человека и приматов]]></category>
		<category><![CDATA[веществ]]></category>
		<category><![CDATA[зародыша]]></category>
		<category><![CDATA[матки]]></category>
		<category><![CDATA[оболочки]]></category>
		<category><![CDATA[слизистой]]></category>
		<category><![CDATA[хориона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercenariosx.com/tipy-placent.html</guid>
		<description><![CDATA[
 Плацента эпителиохориального типа, или полуплацента, свойственна некоторым сумчатым, например сумчатому барсуку, и плацентарным млекопитающим: свинье, лошади, верблюду, бегемоту, дельфинам и пр. Плацента этого типа характеризуется тем, что ворсинки хориона зародыша только соприкасаются с эпителием матки. Ворсинки хориона лишь входят в углубления слизистой оболочки матки&#160;&#8212; отверстия маточных желез и не разрушают их. 
 
 
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercenariosx.com/tipy-placent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Связь тела зародыша</title>
		<link>http://mercenariosx.com/svyaz-tela-zarodysha.html</link>
		<comments>http://mercenariosx.com/svyaz-tela-zarodysha.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrGenetic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эмбриогенез человека и приматов]]></category>
		<category><![CDATA[зародыша]]></category>
		<category><![CDATA[матки]]></category>
		<category><![CDATA[мезодерма]]></category>
		<category><![CDATA[млекопитающих]]></category>
		<category><![CDATA[организма]]></category>
		<category><![CDATA[связи]]></category>
		<category><![CDATA[сосудов]]></category>
		<category><![CDATA[стенки]]></category>
		<category><![CDATA[тела]]></category>
		<category><![CDATA[хориона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercenariosx.com/svyaz-tela-zarodysha.html</guid>
		<description><![CDATA[
 Несмотря на установление прямой связи между кровеносными сосудами зародыша и хориона, эта система начинает функционировать лишь к 23&#8212;24-му дню после оплодотворения, т. е. тогда, когда у зародыша начинает сокращаться сердце и кровь через пупочные артерии начинает поступать в кровеносные сосуды ворсинок хориона. С этого момента устанавливается связь между кровеносной системой ворсинок хориона и кровеносной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercenariosx.com/svyaz-tela-zarodysha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Плацента</title>
		<link>http://mercenariosx.com/placenta.html</link>
		<comments>http://mercenariosx.com/placenta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 06:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrGenetic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эмбриогенез человека и приматов]]></category>
		<category><![CDATA[веществ]]></category>
		<category><![CDATA[животных]]></category>
		<category><![CDATA[зародыша]]></category>
		<category><![CDATA[клетками]]></category>
		<category><![CDATA[матки]]></category>
		<category><![CDATA[мезодерма]]></category>
		<category><![CDATA[млекопитающих]]></category>
		<category><![CDATA[плацентарных]]></category>
		<category><![CDATA[позвоночных]]></category>
		<category><![CDATA[связи]]></category>
		<category><![CDATA[трофобласта]]></category>
		<category><![CDATA[хориона]]></category>
		<category><![CDATA[человека]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercenariosx.com/placenta.html</guid>
		<description><![CDATA[
 В питании, дыхании и обмене веществ зародыша важнейшую роль играет плацента, или детское место. Плацента, как орган связи зародыша с материнским организмом, свойственна не только плацентарным и некоторым сумчатым млекопитающим, но и ряду беспозвоночных, например членистоногим, из рыб&#160;&#8212; живородящим акулам. Однако лишь у плацентарных млекопитающих животных и человека строение плаценты наиболее сложно и совершенно. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercenariosx.com/placenta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17-й день развития зародыша</title>
		<link>http://mercenariosx.com/17-j-den-razvitiya-zarodysha.html</link>
		<comments>http://mercenariosx.com/17-j-den-razvitiya-zarodysha.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrGenetic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эмбриогенез человека и приматов]]></category>
		<category><![CDATA[гаструляции]]></category>
		<category><![CDATA[желточного]]></category>
		<category><![CDATA[зародыша]]></category>
		<category><![CDATA[зародышевый]]></category>
		<category><![CDATA[кишки]]></category>
		<category><![CDATA[мезодерма]]></category>
		<category><![CDATA[мешка]]></category>
		<category><![CDATA[млекопитающих]]></category>
		<category><![CDATA[оболочки]]></category>
		<category><![CDATA[плацентарных]]></category>
		<category><![CDATA[полость]]></category>
		<category><![CDATA[развития]]></category>
		<category><![CDATA[трофобласта]]></category>
		<category><![CDATA[фаза]]></category>
		<category><![CDATA[хориона]]></category>
		<category><![CDATA[человека]]></category>
		<category><![CDATA[энтодермой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercenariosx.com/17-j-den-razvitiya-zarodysha.html</guid>
		<description><![CDATA[
 К этому же периоду у зародыша наблюдается формирование еще одной зародышевой оболочки&#160;&#8212; аллантоиса. На 15-й день после оплодотворения задний отдел кишечника образует сначала пальцевидный, а затем колбасовидный вырост. Стенка этого выроста представлена энтодермой первичной кишки, поверх которой располагается мезодерма висцерального листка спланхнотома. Аллантоис врастает в мезодерму амниотической ножки в направлении трофобласта, а сама ножка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercenariosx.com/17-j-den-razvitiya-zarodysha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эмбриогенез человека через 13-14 дней</title>
		<link>http://mercenariosx.com/embriogenez-cheloveka-cherez-13-14-dnej.html</link>
		<comments>http://mercenariosx.com/embriogenez-cheloveka-cherez-13-14-dnej.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 14:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrGenetic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эмбриогенез человека и приматов]]></category>
		<category><![CDATA[гаструляции]]></category>
		<category><![CDATA[желточного]]></category>
		<category><![CDATA[животных]]></category>
		<category><![CDATA[зародыша]]></category>
		<category><![CDATA[зародышевого]]></category>
		<category><![CDATA[зародышевый]]></category>
		<category><![CDATA[кишки]]></category>
		<category><![CDATA[клетками]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[мезодерма]]></category>
		<category><![CDATA[мезодермы]]></category>
		<category><![CDATA[мешка]]></category>
		<category><![CDATA[млекопитающих]]></category>
		<category><![CDATA[плацентарных]]></category>
		<category><![CDATA[полость]]></category>
		<category><![CDATA[птиц]]></category>
		<category><![CDATA[развития]]></category>
		<category><![CDATA[фаза]]></category>
		<category><![CDATA[хорды]]></category>
		<category><![CDATA[хориона]]></category>
		<category><![CDATA[человека]]></category>
		<category><![CDATA[эктодермы]]></category>
		<category><![CDATA[энтодермой]]></category>
		<category><![CDATA[энтодермы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercenariosx.com/embriogenez-cheloveka-cherez-13-14-dnej.html</guid>
		<description><![CDATA[
 На 13&#8212;14-й день после оплодотворения энтодерма зародыша сворачивается в кишечную трубку, а внезародышевая эктодерма образует постоянный, или дефинитивный, желточный мешок. 
  
 
 
 
 Эмбриогенез человека: 
 /&#160;&#8212; 6-дневная бластоциста; //&#160;&#8212; 8-дневный зародыш, первая фаза гаструляции; ///&#160;&#8212; 12-дневный зародыш; IV&#8212; 14 дневный зародыш; 1&#160;&#8212; эмбриобласт; 2&#8212;полость бластоцисты; 3&#160;&#8212; трофобласт; 4&#160;&#8212; стенка бластоцисты; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercenariosx.com/embriogenez-cheloveka-cherez-13-14-dnej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Развитие зародыша человека</title>
		<link>http://mercenariosx.com/razvitie-zarodysha-cheloveka.html</link>
		<comments>http://mercenariosx.com/razvitie-zarodysha-cheloveka.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 18:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrGenetic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эмбриогенез человека и приматов]]></category>
		<category><![CDATA[гаструляции]]></category>
		<category><![CDATA[желточного]]></category>
		<category><![CDATA[зародыша]]></category>
		<category><![CDATA[зародышевый]]></category>
		<category><![CDATA[клеток]]></category>
		<category><![CDATA[материал]]></category>
		<category><![CDATA[матки]]></category>
		<category><![CDATA[мезодермы]]></category>
		<category><![CDATA[мешка]]></category>
		<category><![CDATA[развития]]></category>
		<category><![CDATA[стенки]]></category>
		<category><![CDATA[тела]]></category>
		<category><![CDATA[трофобласта]]></category>
		<category><![CDATA[фазы]]></category>
		<category><![CDATA[человека]]></category>
		<category><![CDATA[энтодермой]]></category>
		<category><![CDATA[энтодермы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercenariosx.com/razvitie-zarodysha-cheloveka.html</guid>
		<description><![CDATA[
 С образованием вторичных ворсинок трофобласт с подстилающей его внезародышевой мезенхимой превращается в ворсинчатую оболочку, или хорион. 
 Параллельно с имплантацией идет развитие самого зародыша. После завершения первой фазы гаструляции и образования двуслойного зародыша эктодерма и энтодерма включает в себя как клеточный материал самого зародыша, так и внезародышевый клеточный материал, из которого в дальнейшем возникнут [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercenariosx.com/razvitie-zarodysha-cheloveka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клетки цитотрофобласта</title>
		<link>http://mercenariosx.com/kletki-citotrofoblasta.html</link>
		<comments>http://mercenariosx.com/kletki-citotrofoblasta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrGenetic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эмбриогенез человека и приматов]]></category>
		<category><![CDATA[зародыша]]></category>
		<category><![CDATA[клеток]]></category>
		<category><![CDATA[матки]]></category>
		<category><![CDATA[оболочки]]></category>
		<category><![CDATA[развития]]></category>
		<category><![CDATA[слизистой]]></category>
		<category><![CDATA[сосудов]]></category>
		<category><![CDATA[трофобласта]]></category>
		<category><![CDATA[хориона]]></category>
		<category><![CDATA[человека]]></category>
		<category><![CDATA[ядра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercenariosx.com/kletki-citotrofoblasta.html</guid>
		<description><![CDATA[
 Клетки цитотрофобласта, бурно размножаясь, внедряются в слизистую оболочку матки и замещают гигантские клетки плазмодиотрофобласта. Скопления клеток цитотрофобласта дают начало первичным ворсинкам трофобласта, в которых не наблюдается еще кровеносных сосудов. В первичные ворсинки трофобласта на 12-й день развития зародыша врастают клетки внеэмбриональной, или внезародышевой, мезенхимы. Последние образуются у зародыша человека на 9-й день развития в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercenariosx.com/kletki-citotrofoblasta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Имплантация</title>
		<link>http://mercenariosx.com/implantaciya.html</link>
		<comments>http://mercenariosx.com/implantaciya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 10:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrGenetic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эмбриогенез человека и приматов]]></category>
		<category><![CDATA[зародыша]]></category>
		<category><![CDATA[клетками]]></category>
		<category><![CDATA[клеток]]></category>
		<category><![CDATA[матки]]></category>
		<category><![CDATA[оболочки]]></category>
		<category><![CDATA[полюса]]></category>
		<category><![CDATA[развития]]></category>
		<category><![CDATA[связи]]></category>
		<category><![CDATA[слизистой]]></category>
		<category><![CDATA[стенки]]></category>
		<category><![CDATA[трофобласта]]></category>
		<category><![CDATA[человека]]></category>
		<category><![CDATA[эмбрионального]]></category>
		<category><![CDATA[ядра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercenariosx.com/implantaciya.html</guid>
		<description><![CDATA[
 Процесс имплантации осуществляется благодаря деятельности клеток цито-трофобласта. С началом имплантации клетки цитотрофобласта эмбрионального полюса начинают усиленно размножаться и часть клеток, прилегающих к матке, дифференцируется в клетки так называемого плазмодиотрофобласта. Эти клетки отличаются от клеток цитотрофобласта тем, что имеют очень большие ядра с несколькими крупными ядрышками. Размеры этих клеток возрастают во много раз, они образуют [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercenariosx.com/implantaciya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зародыш человека</title>
		<link>http://mercenariosx.com/zarodysh-cheloveka.html</link>
		<comments>http://mercenariosx.com/zarodysh-cheloveka.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 22:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DrGenetic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эмбриогенез человека и приматов]]></category>
		<category><![CDATA[гаструляции]]></category>
		<category><![CDATA[зародыша]]></category>
		<category><![CDATA[зародышевого]]></category>
		<category><![CDATA[клетками]]></category>
		<category><![CDATA[клеток]]></category>
		<category><![CDATA[матки]]></category>
		<category><![CDATA[полость]]></category>
		<category><![CDATA[развития]]></category>
		<category><![CDATA[слизистой]]></category>
		<category><![CDATA[трофобласта]]></category>
		<category><![CDATA[фаза]]></category>
		<category><![CDATA[человека]]></category>
		<category><![CDATA[энтодермы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercenariosx.com/zarodysh-cheloveka.html</guid>
		<description><![CDATA[
 В начале седьмых суток после оплодотворения у зародыша человека наблюдается перемещение клеток зародышевого щитка, в результате чего между клетками эмбриобласта возникает полость. Такой тип образования полости внутри клеточной массы называют кавитацией (cavum&#160;&#8212; полость). Эта полость является амниотической полостью. 
 К исходу седьмых суток после оплодотворения наступает первая фаза гаструляции. Клетки зародышевого узелка путем деляминации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercenariosx.com/zarodysh-cheloveka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

